
GI Earthing Electrode provide a low-impedance ground in locations of high soil resistivity. Together with Reslow Grounding Minerals, the system dissipates lightning energy and other dangerous electrical fault currents, even in sandy or rocky soil conditions.
Benefits:
Specification
Material | Copper |
Length of Rod | 1,2 & 3 Meter |
Diameter | 50, 60 & 80 MM |
Length | Od Isi Gi | Isi Gi Pipe | |||
Outer | Inner | Copper Terminal | Outer Pipe Thickness | Inner Pipe Thickness | |
3.0 meter | 300 x 90 mm | 40 mm | 50 cm x 6 mm | 14 gauge | 12 gauge |
2.0 meter | 200 cm x 90 mm | 40 mm | 50 cm x 6 mm | 14 gauge | 12 gauge |
1.5 meter | 150 cm x 90 mm | 40 mm | 50 cm x 6 mm | 14 gauge | 12 gauge |
1.0 meter | 100 cm x 50 mm | 25 mm | 25 cm x 3 mm | 14 gauge | 12 gauge |
![]() |